有資格者数
(単位:人)
| 保有資格 | 保有者数 | |
|---|---|---|
| 技術士 | 総合技術監理 | 4 |
| 応用理学 | 3 | |
| 建設 | 3 | |
| 環境 | 2 | |
| 土壌環境監理士 | 12 | |
| 博士(工学) | 2 | |
| 土壌環境保全士 | 14 | |
| 土壌環境リスク管理者 | 6 | |
| 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 1 | |
| 環境計量士(濃度) | 3 | |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 14 | 合計 | 64 |
(平成23年4月1日現在)
トップページ>グループについて>国際環境ソリューションズ株式会社>有資格者数


(単位:人)
| 保有資格 | 保有者数 | |
|---|---|---|
| 技術士 | 総合技術監理 | 4 |
| 応用理学 | 3 | |
| 建設 | 3 | |
| 環境 | 2 | |
| 土壌環境監理士 | 12 | |
| 博士(工学) | 2 | |
| 土壌環境保全士 | 14 | |
| 土壌環境リスク管理者 | 6 | |
| 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 1 | |
| 環境計量士(濃度) | 3 | |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 14 | 合計 | 64 |
(平成23年4月1日現在)