| 1947年 | 9月 | 三路興業株式会社を設立、資本金800万円 |
|---|---|---|
| 1948年 | 10月 | 商号を国際不動産株式会社に変更 |
| 1949年 | 2月 | 子会社日本航測株式会社を設立し、航空写真測量業に進出 |
| 1954年 | 5月 | 商号を国際航業株式会社に変更 |
| 1958年 | 2月 | 本社ビルを東京都千代田区六番町2番地に新築移転 |
| 1961年 | 10月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 1985年 | 4月 | 東京都との共同出資により第三セクター方式の株式会社東京都データシステムズを設立(現在は国際航業株式会社が100%出資) |
| 1987年 | 9月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄指定 |
| 2000年 | 10月 | 品質管理・保証の国際規格「ISO9001」の認証を取得 |
| 2001年 | 3月 | プライバシーマークの使用認定を取得 |
| 10月 | 環境マネジメントシステム「ISO14001」の認証を取得 | |
| 2007年 | 3月 | 情報セキュリティマネジメントシステム「JISQ27001:2006(ISO/IEC27001:2005)」の認証を取得 |
| 10月 | 株式移転により、純粋持株会社「国際航業ホールディングス株式会社」(証券コード:9234)を設立 | |
| 2008年 | 1月 | 不動産事業を「国際ランド&ディベロップメント株式会社」に分割 |
| 3月 | 環境ソリューション事業を「国際環境ソリューションズ株式会社」に分割 株式会社イメージワン(大証ヘラクレス)の株式を取得、持分法適用会社へ |
|
| 4月 | 文化財発掘調査事業を「国際文化財株式会社」に分割 株式会社KHCの株式を取得、連結子会社へ KKCシステムズ株式会社と球国際航業株式会社を設立 |
|
| 5月 | アジア航測株式会社(東証二部)の株式を一部取得、持分法適用会社へ | |
| 8月 | 株式会社東洋設計、株式会社エオネックス、株式会社利水社の一部株式を取得 | |
| 9月 | 株式会社国際データプロダクションセンターを設立 | |
| 10月 | 株式会社東洋設計、株式会社エオネックス、株式会社利水社による共同持株会社、株式会社アスナルコーポレーションを設立 | |
| 11月 | KOKUSAI EUROPE GmbHをドイツ・ベルリンに設立 KOKUSAI ASIA PTE.LTD.をシンガポールに設立 |
|
| 2009年 | 1月 | GEOSOL社(ドイツ)の持分80%を取得し、再生可能エネルギー事業へ本格参入 |
| 6月 | 株式会社インフラ・イノベーション研究所を設立 宮崎ソーラウェイ株式会社を設立 |
|
| 7月 | KOKUSAI CHINA LIMITED を香港に設立 | |
| 2010年 | 2月 | 「グリーン電力証書発行事業者」登録(国際航業株式会社) |
| 5月 | 中期経営計画2010〜グリーン・インフラ企業への挑戦〜「Re-engineering for Green Infrastructure」を発表 | |
| 9月 | KOKUSAI VIETNAMをベトナム・ハノイに開設 | |
| 10月 | 世界経済フォーラム(WEF:World Economic Forum)のインダストリー・パートナーに選出される | |
| 2011年 | 2月 | 宮崎県都農町に宮崎ソーラーウェイ「都農第2発電所(1MW)」を竣工 |
| 5月 | 国連国際防災戦略Private Sector Advisory Groupに参画 | |
| 9月 | 群馬県館林市に太陽光発電施設「館林ソーラーパーク(500kW)」を竣工 | |
| 10月 | KOKUSAI INDONESIAをインドネシア・ジャカルタに開設 | |
| 11月 | KOKUSAI BEIJING LIMITEDを中国・北京に設立 | |
| 2012年 | 2月 | 国連国際防災戦略 Private Sector Advisory Group の一員として Public-Private Partnerships (PPP) Days 2012 に参加 |
| 4月 | 株式交換により、日本アジアグループ株式会社の完全子会社へ |

